Ремонт газовых котлов Моrа в Аксае
Прайс-лист по ремонту газовых котлов по ссылке |
MORA-TOP — чешский изготовитель водонагревательных и отопительных устройств, имеющий 200-летнюю историю. Компания — дочернее предприятие общества MORA MORAVIA. Сочетание передовых технологий с двухвековым опытом позволяет создавать надежную продукцию:
- настенные и напольные газовые котлы;
- накопительные и проточные водонагреватели;
- набор аксессуаров.
Оборудование «МОRА» дарит потребителям атмосферу комфорта. Большая часть продукции поставляется в Германию, Францию, Англию, Польшу и страны СНГ. Для всех рынков устройства создаются на одних производственных линиях.
Секрет успеха предприятия — большой опыт, внимательность к качеству каждого товара, постоянное развитие. Уровень продукции подтверждается сертификатом ISO 9001. Однако даже такое оборудование способно выйти из строя. При обнаружении неисправности стоит обращаться в сервисный центр «Стандарт Ремонт». Проводим ремонт газовых котлов «Моrа» с выездом мастера. Оборудование не нужно везти в мастерскую. Починка выполняется на дому. Номер нашего телефона в Аксае для вызова мастера и получения консультации: 8 (938) 172-96-17.
Частые неисправности
Как отмечалось, бренд MORA существует около 200 лет.
Продукция востребована в столице, учитывая ее качества:
- надежность;
- функциональность;
- простота управления;
- ремонтопригодность и пр.
При обнаружении поломки подобной бытовой техники следует обращаться к нам. Чем быстрее вы сообщите о проблеме, тем проще и дешевле ее устранить. Если откладывать ремонт, неисправность будет усугубляться, что приведет к удорожанию сервиса.
Быстрая помощь важна зимой, чтобы исключить замерзание труб. При обнаружении таких симптомов следует оперативно связаться с нашим сервисным центром:
- автоматика работает со сбоями;
- увеличился шум при включении устройства;
- в системе нестабильное давление;
- увеличился расход энергоносителя.
Ремонт газового котла не стоит откладывать — почти гарантировано увеличение цены, риски для людей и имущества. Оборудование с неисправностью угрожает окружающей среде. Оно может затухнуть, возможно короткое замыкание, утечка газа и пр. Такие последствия проще предупредить, так как устранить их не всегда допустимо.
Что мы предлагаем?
Ремонт газового котла компании MORA нужно заказывать в нашем сервисном центре. Мастера начинают работу с диагностики. Процедура позволяет выяснить причину поломки. Дальше проводится ремонт с учетом характера неисправности.
Наши мастера:
- визуально осматривают технику;
- проверяют работу узлов, автоматики, систем;
- прочищают элементы;
- настраивают оборудование;
- анализируют степень износа составных частей.
Мы готовы заменить запчасти, установить или комплексно обслужить прибор. Поломка может быть механической или электронной — починим в любом случае. Для этого у нас есть: инструменты, оригинальные детали, опыт больше 9 лет (у любого мастера).
Ремонт котлов «МОRА» проводится с учетом характера неисправности, что влияет на срок. Наши мастера оперативно и бесплатно выезжают для устранения поломки (через 15 мин. после вызова).
Обеспечиваем:
- выгодные расценки (снизим цену на 10 % по отношению к стоимости услуг конкурентов);
- гарантию в течение 2 лет.
Обслуживаем клиентов без перерывов, праздничных и выходных дней. Консультируем всех, помогаем в правильном обслуживании. Работаем больше 17 лет.
НЕИСПРАВНОСТЬ | ЦЕНА РЕМОНТА (РУБ) |
Технический осмотр (диагностика) оборудования | от 200 |
Ремонт теплообменника (внутренняя очистка) | от 3 000 |
Замена трехходового вентиля или теплообменника | от 1 500 |
Замена электродов розжига и ионизации | от 500 |
Замена силового трансформатора | от 500 |
Замена термоманометра | от 500 |
Замена предохранительного клапана 3 бара | от 800 |
Замена газового клапана с регулировкой параметров | от 2 000 |
Замена электронной платы с регулировкой и настройкой | от 3 000 |
Замена одной трубки котла (слив только из котла) | от 500 |
Замена одной трубки котла (со сливом системы отопления) | от 800 |
Замена мембранного бака без слива системы отопления | от 1 500 |
Замена мембранного бака со сливом системы отопления | от 2 000 |
Ремонт водяного блока | от 1 500 |
Замена циркуляционного насоса без слива системы отопления | от 1 000 |
Замена циркуляционного насоса со сливом системы отопления | от 1 500 |
Замена мембраны в водяном блоке | от 800 |
Промывка битермального теплообменика котла | от 2 500 |
Замена одного элемента котла | от 1 200 |
Замена теплообменника в сборе | от 3 000 |
Подкачка расширительного бака | от 600 |
Ремонт сбросного клапана | от 800 |
Замена теплообменника | от 3 000 |
Чистка электрода котла | от 600 |
Замена датчика температуры | от 700 |
Замена манометра | от 2 000 |
Замена или ремонт автовоздушника со сливом системы отопления | от 2 500 |
Замена гильзы | от 1 500 |
Замена датчика минимального давления в системе отопления | от 1 500 |
Замена теплоизоляционной прокладки | от 1 000 |
Регулировка параметров горения | от 700 |
Замена пьезорозжига | от 1 000 |
Замена или чистка электродов розжига и ионизации | от 1 000 |
Замена газового блока (рампы) с обязательной регулировкой | от 2 500 |
Замена крыльчатки вентилятора | от 1 000 |
Замена электродвигателя горелки | от 2 000 |
Замена реле давления воздуха | от 1 500 |
Замена автомата горелки | от 1 500 |
Проверка работоспособности автомата горелки | от 800 |
Замена батареек | от 200 |
Промывка теплообменника | от 5 000 |
Замена газовой арматуры | от 500 |
Замена горелки | от 600 |
Замена блока автоматики розжига | от 2 500 |
Замена мембраны | от 400 |
Замена датчика отходящих газов | от 200 |
Ремонт газового блока | от 1 500 |
Установка газовой плиты | от 1 500 |
Установка горелки духового шкафа газовой плиты | от 700 |
Установка/снятие электророзжига при жесткой прицепке | от 500 |
Замена электророзжига при жесткой прицепке | от 700 |
Установка/снятие электророзжига при гибкой прицепке | от 600 |
Замена электророзжига при гибкой прицепке | от 650 |
Пусконаладочные работы газового прибора | от 800 |
Установка сопла крана газовой плиты | от 800 |
Прочистка, калибровка сопла газовой плиты | от 700 |
Регулировка горения с калибровкой отверстия форсунки газовой плиты | от 800 |
Установка штока крана газовой плиты | от 600 |
Установка пружины штока крана газовой плиты | от 300 |
Установка крана газовой плиты | от 600 |
Демонтаж/монтаж газового прибора без изменения подводки | от 1 500 |
Установка газоподводящей трубки верхней горелки | от 700 |
Установка прокладки газоподводящей трубки (на 1 прокладку) | от 600 |
Установка (ремонт)дверки духового шкафа | от 600 — 800 |
Установка оси дверки духового шкафа | от 600 — 800 |
Установка подсветки духового шкафа | от 600 |
Установка терморегулятора духового шкафа с з/ч | от 2 000 |
Установка разрядника блока пьезорозжига | от 400 |
Демонтаж/монтаж гибкого шланга к газовому оборудованию без з/ч | от 600 — 800 |
Демонтаж элект. плиты | от 300 |
Регулировка подачи газа духового шкафа плиты | от 700 |
Профилактика подводящей трубки к горелке | от 500 |
Профилактика горелки духового шкафа | от 700 |
Замена газового котла | от 6 000 |
«Стандарт Ремонт» — ремонт газовых котлов бренда «МОRА»!